| Вес, кг | 0,12 |
| Высота, мм | 16 |
| Ширина, мм | 16 |
| Длина, мм | 1000 |
| Температура, °C | 95 |
| Давление, bar | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,36 |
| Высота, мм | 32,25 |
| Ширина, мм | 32,25 |
| Длина, мм | 1000 |
| Температура, °C | 95 |
| Давление, bar | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,2 |
| Высота, мм | 19,9 |
| Ширина, мм | 19,9 |
| Длина, мм | 1000 |
| Температура, °C | 95 |
| Давление, bar | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,3 |
| Высота, мм | 26,2 |
| Ширина, мм | 26,2 |
| Длина, мм | 1000 |
| Температура, °C | 95 |
| Давление, bar | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,39 |
| Высота, мм | 32,1 |
| Ширина, мм | 32,1 |
| Длина, мм | 1000 |
| Температура, °C | 95 |
| Давление, bar | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,6 |
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 40 |
| Длина, мм | 1000 |
| Температура, °C | 95 |
| Давление, bar | 10 |
Характеристики
| Температура, °C | 70 |
| Давление | 10 |
Характеристики
| Описание | за 1м. |
| Температура, °C | 70 |
| Давление | 10 |
Характеристики
| Описание | за 1м. |
| Температура, °C | 70 |
| Давление | 10 |
Характеристики
| Описание | цена за 1м. |
| Температура, °C | 70 |
| Давление | 10 |
Характеристики
| Температура, °C | 70 |
| Давление | 10 |
Характеристики
| Описание | цена за 1м. |
| Температура, °C | 70 |
| Давление | 10 |
Характеристики
| Описание | цена за 1м. |
| Температура, °C | 70 |
| Давление | 10 |
Характеристики
| Температура, °C | 70 |
| Давление | 10 |
Характеристики
| Температура, °C | 70 |
| Давление | 10 |
Характеристики






