| Вес, кг | 128 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова |
| Высота, мм | 905 |
| Ширина, мм | 470 |
| Длина, мм | 870 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 142 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 920 |
| Глубина, мм | 905 |
| Ширина, мм | 490 |
| Мощность, кВт | 17 |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 260 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 960 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Длина, мм | 420 |
| Мощность, кВт | 19 |
| Объем бака, л | 53 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 195 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1035 |
| Глубина, мм | 1015 |
| Ширина, мм | 530 |
| Мощность, кВт | 23 |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 163 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова |
| Высота, мм | 845 |
| Ширина, мм | 440 |
| Длина, мм | 890 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Объем теплоносителя, л | 64 |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 220 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1185 |
| Глубина, мм | 1035 |
| Ширина, мм | 530 |
| Мощность, кВт | 28 |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 142 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 920 |
| Глубина, мм | 1005 |
| Ширина, мм | 490 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 310 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1256 |
| Ширина, мм | 510 |
| Длина, мм | 803 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем бака, л | 61 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 320 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1256 |
| Ширина, мм | 510 |
| Длина, мм | 803 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Объем бака, л | 65 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 315 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1060 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Длина, мм | 470 |
| Мощность, кВт | 32 |
| Объем бака, л | 69 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 330 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1256 |
| Ширина, мм | 510 |
| Длина, мм | 803 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Объем бака, л | 71 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 230 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 935 |
| Глубина, мм | 640 |
| Ширина, мм | 440 |
| Мощность, кВт | 19 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 210 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1090 |
| Глубина, мм | 1073 |
| Ширина, мм | 585 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Наличие автоматики | Нет |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
Характеристики
| Вес, кг | 172 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1090 |
| Глубина, мм | 973 |
| Ширина, мм | 585 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Наличие автоматики | Нет |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
Характеристики
| Вес, кг | 240 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1320 |
| Глубина, мм | 850 |
| Ширина, мм | 660 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Наличие автоматики | Нет |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
Характеристики
| Вес, кг | 345 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1256 |
| Ширина, мм | 580 |
| Длина, мм | 803 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Объем бака, л | 87 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 210 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова |
| Высота, мм | 1270 |
| Ширина, мм | 430 |
| Длина, мм | 1130 |
| Мощность, кВт | 42 |
| Объем теплоносителя, л | 78 |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 358 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1256 |
| Ширина, мм | 580 |
| Длина, мм | 803 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Объем бака, л | 93 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 375 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1160 |
| Ширина, мм | 1220 |
| Длина, мм | 520 |
| Мощность, кВт | 50 |
| Объем бака, л | 90 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 285 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1320 |
| Глубина, мм | 970 |
| Ширина, мм | 660 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Наличие автоматики | Нет |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
Характеристики




