| Вес, кг | 215 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1240 |
| Глубина, мм | 1073 |
| Ширина, мм | 585 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Наличие автоматики | Нет |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
Характеристики
| Вес, кг | 395 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1256 |
| Ширина, мм | 630 |
| Длина, мм | 803 |
| Мощность, кВт | 50 |
| Объем бака, л | 111 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 262 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 935 |
| Глубина, мм | 740 |
| Ширина, мм | 440 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 305 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 935 |
| Глубина, мм | 840 |
| Ширина, мм | 440 |
| Мощность, кВт | 32 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 255 |
| Вид оборудования | Пеллетный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Пеллеты, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1215 |
| Глубина, мм | 865 |
| Ширина, мм | 1090 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 60 |
| Температура, °C | 85 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 340 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1320 |
| Глубина, мм | 1090 |
| Ширина, мм | 660 |
| Мощность, кВт | 26 |
| Наличие автоматики | Нет |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
Характеристики
| Вес, кг | 255 |
| Вид оборудования | Пеллетный котёл |
| Вид топлива | Пеллеты, Уголь, кокс, Щепа |
| Высота, мм | 1215 |
| Глубина, мм | 915 |
| Ширина, мм | 1090 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 57 |
| Температура, °C | 85 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 275 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1390 |
| Глубина, мм | 1191 |
| Ширина, мм | 585 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Наличие автоматики | Нет |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
Характеристики
| Вес, кг | 259 |
| Вид оборудования | Пеллетный котёл |
| Вид топлива | Пеллеты, Уголь, кокс, Щепа |
| Высота, мм | 1215 |
| Глубина, мм | 915 |
| Ширина, мм | 1090 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 60 |
| Температура, °C | 85 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 262 |
| Вид оборудования | Пеллетный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Пеллеты, Уголь, кокс, Щепа |
| Высота, мм | 1215 |
| Глубина, мм | 915 |
| Ширина, мм | 1090 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 63 |
| Температура, °C | 85 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 308 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1390 |
| Глубина, мм | 1191 |
| Ширина, мм | 705 |
| Мощность, кВт | 48 |
| Наличие автоматики | Нет |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
Характеристики
| Вес, кг | 380 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 970 |
| Глубина, мм | 1040 |
| Ширина, мм | 440 |
| Мощность, кВт | 39 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 231 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1309 |
| Глубина, мм | 798/867 |
| Ширина, мм | 999 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 53 |
| Температура, °C | 85 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 235 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1309 |
| Глубина, мм | 798/867 |
| Ширина, мм | 999 |
| Мощность, кВт | 16 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 55 |
| Температура, °C | 85 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 235 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1309 |
| Глубина, мм | 798/867 |
| Ширина, мм | 999 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 59 |
| Температура, °C | 85 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 450 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1580 |
| Глубина, мм | 1220 |
| Ширина, мм | 700 |
| Мощность, кВт | 35 |
| Наличие автоматики | Нет |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
Характеристики
| Вес, кг | 455 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 970 |
| Глубина, мм | 1240 |
| Ширина, мм | 440 |
| Мощность, кВт | 48 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 350 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1345 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем бака, л | 48 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1345 |
| Глубина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем бака, л | 48 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 415 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Объем бака, л | 60 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики




