| Вес, кг | 77 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 961 |
| Глубина, мм | 556 |
| Ширина, мм | 470 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем теплоносителя, л | 43 |
| Температура, °C | 110 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 79 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 961 |
| Глубина, мм | 556 |
| Ширина, мм | 470 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем теплоносителя, л | 41 |
| Температура, °C | 110 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 97 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 1016 |
| Глубина, мм | 608 |
| Ширина, мм | 532 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем теплоносителя, л | 62,5 |
| Температура, °C | 110 |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 117 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 1102 |
| Глубина, мм | 656 |
| Ширина, мм | 581 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем теплоносителя, л | 62,5 |
| Температура, °C | 110 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики